Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu u potpunosti uzima u obzir praktičnost i štedi troškove.
Podesiv volan, široko vidno polje i udobno sedište povećavaju komfor tokom vožnje.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava vek trajanja baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje može brzo prekinuti napajanje u hitnim situacijama.
Specijalno ojačan zaštitni ram za krov, sa stabilnom strukturom i povećanom zaštitom.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja na nagibima povećavaju bezbednost vožnje.
36-mesečni postprodajni servis.
14-časovna tehnička podrška.
Brza dijagnostika i rešavanje problema.
| Model | CPDS-20 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 2000 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 500 mm |
| Prednji prepust (X) | 390 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 1500 mm |
| Težina sa baterijom | 2800 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 23 × 9-10 |
| Dimenzije volana | 18 × 7-8 |
| Konfiguracija točkova | 2X / 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 1000 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 920 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2000 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 3960 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2120 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 2110 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 3260 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 1100 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 40 × 100 × 1070 mm |
| Spoljna širina viljuški (b3) | 1040 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1793 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja (opterećen / neopterećen) | 9 / 11 km/h |
| Brzina podizanja (opterećen / neopterećen) | 0.24 / 0.30 m/s |
| Brzina spuštanja (opterećen / neopterećen) | 0.39 / 0.34 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulični + mehanički |
| Kočnica za parkiranje | Mehanički |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 5.5 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 5.5 kW |
| Voltaža / kapacitet baterije (K5) | prilagodljivo |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088