Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu u potpunosti uzima u obzir praktičnost i štedi troškove.
Podesiv volan i široko vidno polje omogućavaju sigurnu i udobnu vožnju.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava vek trajanja baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje trenutno prekida napajanje u hitnim situacijama.
Zaštitni ram sa stabilnom strukturom obezbeđuje visoku sigurnost vozača.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja na nagibima povećavaju bezbednost upravljanja.
36-mesečni servis i održavanje nakon kupovine.
Tehnička podrška dostupna 14h dnevno.
Brza dijagnostika i otklanjanje kvarova.
| Model | CPD-25 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 2500 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 500 mm |
| Prednji prepust (X) | 390 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 1665 mm |
| Težina sa baterijom | 3500 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 650-10 (mm) |
| Dimenzije volana | 500-8 (mm) |
| Konfiguracija točkova | 2X / 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 960 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 950 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 6° / 10° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2200 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 3982 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2150 mm |
| Visina sedišta (h7) | 1150 mm |
| Visina vučne tačke (h10) | 550 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 2750 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 2500 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 1100 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 50 x 150 x 1220 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 2320 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja | 11 / 12 km/h |
| Brzina podizanja | 0.26 / 0.32 m/s |
| Brzina spuštanja | 0.38 / 0.36 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulične + mehaničke |
| Kočnica za parkiranje | Mehanička |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 8 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 8 kW |
| Baterija | 60V / 160Ah (5 kom.) |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088