Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu u potpunosti uzima u obzir praktičnost i štedi troškove.
Podesiv volan, okvir vrata sa širokim vidnim poljem i udobno sedište povećavaju udobnost vozača.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava vek trajanja baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje može brzo i lako prekinuti napajanje u hitnim situacijama.
Specijalno konstruisan zaštitni ram sa stabilnom strukturom povećava sigurnost.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja na nagibima obezbeđuju sigurnu vožnju.
Omogućavamo 36-to mesečni servis nakon prodaje.
14-časovna tehnička podrška.
Rešavanje problema i brza servisna intervencija.
| Model | CPD-10 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 1000 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 500 mm |
| Prednji prepust (X) | 290 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 1400 mm |
| Težina sa baterijom | 2000 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 500-8 |
| Dimenzije volana | 400-8 |
| Konfiguracija točkova | 2X / 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 950 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 920 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2130 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 4000 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2150 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 1900 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 2070 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 1100 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 40 × 80 × 1070 mm |
| Odstojanje od tla pod opterećenjem (m1) | 110 mm |
| Minimalno odstojanje od tla (m2) | 100 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1780 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja | 10 / 12 km/h |
| Brzina podizanja | 0.24 / 0.30 m/s |
| Brzina spuštanja | 0.40 / 0.36 m/s |
| Maksimalni nagib | 14% / 15% |
| Putne kočnice | Hidraulične / mehaničke |
| Kočnica za parkiranje | Mehanička |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 4 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 3 kW |
| Baterija (V/Ah) | 60 / 120 (5 ćelija) |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088