Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu u potpunosti uzima u obzir praktičnost i štedi troškove.
Podesiv volan, široko vidno polje i udobno sedište povećavaju komfor tokom vožnje.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava vek trajanja baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje omogućava brzo isključivanje napajanja u hitnim situacijama.
Zaštitni ram sa stabilnom konstrukcijom obezbeđuje visoku sigurnost operatera.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja povećavaju bezbednost upravljanja.
36-mesečni servis i održavanje nakon kupovine.
Tehnička podrška dostupna 14h dnevno.
Brza dijagnostika i rešavanje problema.
| Model | CPD-40 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 4000 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 600 mm |
| Prednji prepust (X) | 460 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 1885 mm |
| Težina sa baterijom | 5500 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 250-15 (mm) |
| Dimenzije volana | 23 × 10-12 (mm) |
| Konfiguracija točkova | 2X / 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 1140 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 1080 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2310 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 4250 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2150 mm |
| Visina sedišta (h7) | 1180 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 2870 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 2920 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 1200 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 50 × 150 × 1220 mm |
| Spoljna širina viljuški (b3) | 1290 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 2720 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja | 12 / 13.5 km/h |
| Brzina podizanja | 0.28 / 0.40 m/s |
| Brzina spuštanja | 0.45 / 0.40 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulični + mehanički |
| Kočnica za parkiranje | Mehanički |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 18 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 18 kW |
| Baterija | 10 × 200 Ah (održiva baterija) |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088