Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu u potpunosti uzima u obzir praktičnost i smanjuje troškove.
Podesiv volan, široko vidno polje i udobno sedište povećavaju komfor tokom vožnje.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava vek trajanja baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje može brzo i lako prekinuti napajanje u hitnim situacijama.
Specijalno ojačan zaštitni ram za krov obezbeđuje povećanu sigurnost.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja na nagibima povećavaju bezbednost.
Omogućavamo 36-mesečni servis nakon prodaje.
14-časovna tehnička podrška.
Brza dijagnostika i rešavanje problema.
| Model | CPDS-12 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 1200 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 500 mm |
| Prednji prepust (X) | 360 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 1440 mm |
| Težina sa baterijom | 1900 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Pneumatska / Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 500-8 |
| Dimenzije volana | 15 × 4.5-8 |
| Konfiguracija točkova | 2 × 2 / 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 950 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 880 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2150 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 4000 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2080 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 1850 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 2000 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 1150 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 35 × 100 × 920 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1590 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja | 9 / 11 km/h |
| Brzina podizanja | 0.24 / 0.30 m/s |
| Brzina spuštanja | 0.39 / 0.34 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulični + mehanički |
| Kočnica za parkiranje | Mehanički |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 4 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 4 kW |
| Voltaža / kapacitet baterije (K5) | prilagodljivo |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088