Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu u potpunosti uzima u obzir praktičnost i smanjuje troškove.
Podesiv volan, široko vidno polje i ergonomsko sedište poboljšavaju udobnost vozača.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava vek trajanja baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje omogućava brzo isključivanje napajanja u hitnim situacijama.
Zaštitni ram sa stabilnom konstrukcijom obezbeđuje visok nivo sigurnosti operatera.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja na nagibima povećavaju bezbednost vožnje.
36-mesečni postprodajni servis.
14-časovna tehnička podrška.
Brza dijagnostika i rešavanje problema.
| Model | CPD-100 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 10000 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 600 mm |
| Prednji prepust (X) | 660 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 2550 mm |
| Težina sa baterijom | 13200 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Pneumatska / Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 8.25-15 |
| Dimenzije volana | 250-15 |
| Konfiguracija točkova | 4 × 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 1480 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 1500 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2820 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 4300 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2450 mm |
| Visina sedišta (h7) | 1350 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 5210 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 3905 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 2000 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 85 × 175 × 1220 mm |
| Spoljna širina viljuški (b3) | 1850 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 3460 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja | 13 / 15 km/h |
| Brzina podizanja | 0.28 / 0.34 m/s |
| Brzina spuštanja | 0.36 / 0.32 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulične + mehaničke |
| Kočnica za parkiranje | Mehanička |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | — |
| Podizni motor S3 (15%) | — |
| Baterija | — |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088