Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava rad i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža smanjuje troškove održavanja.
Podesiv volan, široko vidno polje i ergonomija vozačkog položaja povećavaju udobnost vožnje.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava vek baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje omogućava trenutno isključivanje napajanja.
Ojačan zaštitni ram obezbeđuje sigurnost u radu.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja poboljšavaju kontrolu na nagibima.
36-mesečna posleprodajna podrška.
14-časovna tehnička podrška.
Brzo otklanjanje kvarova i servis intervencije.
| Model | CPDS-16 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 1600 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 500 mm |
| Prednji prepust (X) | 360 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 1470 mm |
| Težina sa baterijom | 2200 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 500-8 |
| Dimenzije volana | 15 × 4.5-8 |
| Konfiguracija točkova | 2 × / 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 1000 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 900 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 1990 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 3960 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2120 mm |
| Visina sedišta (h7) | 1080 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 3170 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 2060 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 1100 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 35 × 100 × 1070 mm |
| Spoljna širina viljuški (b3) | 1040 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 1690 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja (opterećen / neopterećen) | 9 / 11 km/h |
| Brzina podizanja (opterećen / neopterećen) | 0.24 / 0.30 m/s |
| Brzina spuštanja (opterećen / neopterećen) | 0.39 / 0.34 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulični + mehanički |
| Kočnica za parkiranje | Mehanički |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 5 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 5 kW |
| Voltaža / kapacitet baterije (K5) | Prilagodljivo |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088