Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu u potpunosti uzima u obzir praktičnost i štedi troškove.
Podesiv volan, široko vidno polje i udobno sedište povećavaju komfor tokom vožnje.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava vek trajanja baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje omogućava brzo isključivanje napajanja u hitnim situacijama.
Zaštitni ram sa stabilnom konstrukcijom obezbeđuje visoku sigurnost operatera.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja na nagibima povećavaju bezbednost upravljanja.
36-mesečni servis i održavanje nakon kupovine.
Tehnička podrška dostupna 14h dnevno.
Brza dijagnostika i rešavanje problema.
| Model | CPD-70 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 7000 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 600 mm |
| Prednji prepust (X) | 520 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 2230 mm |
| Težina sa baterijom | 9600 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 8.25-15 |
| Dimenzije volana | 250-15 |
| Konfiguracija točkova | 4 × 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 1480 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 1500 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2660 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 4300 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2420 mm |
| Visina sedišta (h7) | 1350 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 4875 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 3590 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 2000 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 65 × 150 × 1220 mm |
| Spoljna širina viljuški (b3) | 1850 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 3180 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja | 12 / 13.5 km/h |
| Brzina podizanja | 0.28 / 0.40 m/s |
| Brzina spuštanja | 0.45 / 0.40 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulični + mehanički |
| Kočnica za parkiranje | Mehanički |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 30 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 25.4 kW |
| Baterija | prilagodljivo (K5) |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088