Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu smanjuje troškove održavanja i poboljšava praktičnost.
Podesiv volan i široko vidno polje povećavaju sigurnost i komfor vozača.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava radni vek baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje trenutno isključuje napajanje u opasnim situacijama.
Ojačani zaštitni ram obezbeđuje maksimalnu fizičku zaštitu operatera.
Regenerativno kočenje poboljšava stabilnost i sprečava proklizavanje na nagibima.
36-mesečni servis i održavanje uključeno.
Tehnička podrška dostupna 14h dnevno.
Brza dijagnostika, servis i dostupnost rezervnih delova.
| Model | CPD-50 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 5000 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 600 mm |
| Prednji prepust (X) | 480 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 2045 mm |
| Težina sa baterijom | 6200 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 250-15 |
| Dimenzije volana | 23 × 10-12 |
| Konfiguracija točkova | 2X / 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 1140 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 1080 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2310 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | 4250 mm |
| Visina zaštitnog krova (h6) | 2150 mm |
| Visina sedišta (h7) | 1180 mm |
| Dužina bez viljuški (l1) | 2980 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 2900 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 1200 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 50 × 150 × 1220 mm |
| Spoljna širina viljuški (b3) | 1350 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 2800 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja | 12 / 13.5 km/h |
| Brzina podizanja | 0.28 / 0.40 m/s |
| Brzina spuštanja | 0.45 / 0.40 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulične + mehaničke |
| Kočnica za parkiranje | Mehanička |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 20 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 25 kW |
| Baterija | 80 × 500 Ah |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088