Pozovite nas
+381 60 33 22 088U potpunosti uzimajući u obzir ljudske potrebe: niska pedala omogućava lako penjanje i silazak. Vozilo je opremljeno sigurnosnim ručnim držačima radi veće bezbednosti.
Inteligentni instrument: intuitivan prikaz snage, vremena korišćenja i kodova grešaka olakšava upotrebu i održavanje.
Jednostavan dizajn protivteža na zadnjem delu u potpunosti uzima u obzir praktičnost i smanjuje troškove održavanja.
Podesiv volan, široko vidno polje i ergonomsko sedište poboljšavaju udobnost vozača.
Automatska zaštita pri niskom naponu produžava radni vek baterije.
Dugme za hitno zaustavljanje može brzo prekinuti napajanje u hitnim situacijama.
Ojačan zaštitni ram obezbeđuje visok nivo fizičke zaštite operatera.
Regenerativno kočenje i zaštita od proklizavanja na nagibima povećavaju sigurnost.
36-mesečni postprodajni servis.
Tehnička podrška dostupna 14h dnevno.
Brza dijagnostika i održavanje.
| Model | CPD-120 |
|---|---|
| Tip napajanja | Električno |
| Tip operisanja | Upravljanje iz sedišta |
| Nosivost (Q) | 12000 kg |
| Rastojanje težišta tereta (C) | 600 mm |
| Prednji prepust (X) | 845 mm |
| Međuosovinsko rastojanje (Y) | 2850 mm |
| Težina sa baterijom | 15800 kg |
| Gume / Šasija | |
| Tip guma | Pneumatska / Čvrsta guma |
| Dimenzije pogonskog točka | 9.0-20 |
| Dimenzije volana | 8.25-30 |
| Konfiguracija točkova | 4 × 2 |
| Međuosovinsko rastojanje pogonskih točkova (b10) | 1736 mm |
| Udaljenost volana (b11) | 1753 mm |
| Veličine | |
| Ugao nagiba (α/β) | 5° / 9° |
| Visina spuštanja nosača (h1) | 2830 mm |
| Maks. visina podizanja (h3) | 3000 mm |
| Visina nosača na max podizanju (h4) | — |
| Visina zaštitnog krova (h6) | — |
| Visina sedišta (h7) | — |
| Dužina bez viljuški (l1) | 5210 mm |
| Dužina do vertikalne ravni viljuški (l2) | 4415 mm |
| Ukupna širina (b1/b2) | 2250 mm |
| Veličina viljuški (s/e/l) | 85 × 175 × 1220 mm |
| Spoljna širina viljuški (b3) | 2250 mm |
| Radijus okretanja (Wa) | 3850 mm |
| Tehnički parametri | |
| Brzina kretanja (opterećen / neopterećen) | 13 / 15 km/h |
| Brzina podizanja (opterećen / neopterećen) | 0.28 / 0.34 m/s |
| Brzina spuštanja (opterećen / neopterećen) | 0.36 / 0.32 m/s |
| Maksimalni nagib | 15% |
| Putne kočnice | Hidraulični + mehanički |
| Kočnica za parkiranje | Mehanički |
| Motor / Baterija / Pogon | |
| Pogonski motor S2 (60 min) | 35 kW |
| Podizni motor S3 (15%) | 25.4 × 2 kW |
| Voltaža / kapacitet baterije (K5) | prilagodljivo |
| Tip upravljanja | AC |
Za ponudu, savet ili servis — stojimo vam na raspolaganju.
Pozovite nas
+381 60 33 22 088